今年的9月21日,第二代cx-5正式来到了大家眼前。新车的外观内饰都经历了全新的升级,更加符合当下年轻人的时尚潮流。新一代cx-5对细节精益求精的改进,让车内配置的优化都很有针对性,整体的综合实力得到进一步提升。那么全新一代cx-5究竟带给我们哪些惊喜,接下来就让我们一起来感受吧。
图片 | ||||
产品名称 | ||||
厂商 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | |
属性 | suv | suv | suv | |
发动机 | 2.5l 196马力 l4 | 2.0l 155马力 l4 | 2.0l 155马力 l4 | 2.0l 155马力 l4 |
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 6挡手自一体 | |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
长/宽/高(mm) | 4555*1842*1685 | 4555*1842*1685 | 4555*1842*1685 | 4555*1842*1685 |
(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
5门 5座 suv | 5门 5座 suv | 5门 5座 suv | 5门 5座 suv | |
最大(nm)/转速 | 252/4000 | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 |
/转速 | 144/6100 | 114/6000 | 114/6000 | 114/6000 |
综合油耗 | 7.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 |
(mm) | - | - | - | - |
58 | 56 | 56 | 56 | |
- | - | - | - | |
整备质量(kg) | - | - | - | - |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
新车指导价:17.58-23.68万
|||